Document Category: Annual Reports
| Title | Summary | Tags | Categories | Last modified date | Link | hf:doc_tags | hf:doc_categories |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consolidated HCCSS Annual Report, 2023/24 + Q1 2024/25 | Consolidated Home and Community Care Support Services Annual Report, 2023/24 + Q1 2024/25 | Global | Annual Reports | July 11, 2025 | global | annual-reports | |
| HCCSS Annual Report 2022-2023 | Home and Community Care Support Services – Consolidated Annual Report: 2022/23 | Global | Annual Reports | December 14, 2023 | global | annual-reports | |
| Rapport annuel intégré 2022-2023 | Services de soutien à domicile et en milieu communautaire – Rapport annuel intégré 2022-2023 | Global | Annual Reports | December 14, 2023 | global | annual-reports | |
| Consolidated Annual Report: 2021-2022 | A consolidated review of Home and Community Care Support Services’ accomplishments in 2021-22. | Global | Annual Reports | February 28, 2023 | global | annual-reports | |
| Rapport annuel intégré 2021-2022 | Une revue consolidée des réalisations de Services de soutien à domicile et en milieu communautaire en 2021-2022. | Global | Annual Reports | February 28, 2023 | global | annual-reports | |
| 2017/18 SE LHIN Annual Report | This report includes information about health system planning and funding functions that were transferred to Ontario Health on April 1, 2021. | South East | Annual Reports | November 16, 2022 | south-east | annual-reports | |
| 2017/18 NSM LHIN Annual Report | This report includes information about health system planning and funding functions that were transferred to Ontario Health on April 1, 2021. | North Simcoe Muskoka | Annual Reports | November 15, 2022 | north-simcoe-muskoka | annual-reports | |
| 2017/18 CE LHIN Annual Report | This report includes information about health system planning and funding functions that were transferred to Ontario Health on April 1, 2021. | Central East | Annual Reports | November 15, 2022 | central-east | annual-reports | |
| RLISS du NO Rapport Annuel 2017-2018 | Ce rapport comprend des renseignements sur les fonctions de planification et de financement du système de santé qui ont été transférées à Santé Ontario le 1er avril 2021. | North West | Annual Reports | November 15, 2022 | north-west | annual-reports | |
| 2017/18 NW LHIN Annual Report | This report includes information about health system planning and funding functions that were transferred to Ontario Health on April 1, 2021. | North West | Annual Reports | November 15, 2022 | north-west | annual-reports | |
| RLISS du NE Rapport Annuel 2017-2018 | Ce rapport comprend des renseignements sur les fonctions de planification et de financement du système de santé qui ont été transférées à Santé Ontario le 1er avril 2021. | North East | Annual Reports | November 15, 2022 | north-east | annual-reports | |
| 2017/18 NE LHIN Annual Report | This report includes information about health system planning and funding functions that were transferred to Ontario Health on April 1, 2021. | North East | Annual Reports | November 15, 2022 | north-east | annual-reports | |
| RLISS de SNM Rapport Annuel 2017-2018 | Ce rapport comprend des renseignements sur les fonctions de planification et de financement du système de santé qui ont été transférées à Santé Ontario le 1er avril 2021. | North Simcoe Muskoka | Annual Reports | November 15, 2022 | north-simcoe-muskoka | annual-reports | |
| RLISS de Champlain Rapport Annuel 2017-2018 | Ce rapport comprend des renseignements sur les fonctions de planification et de financement du système de santé qui ont été transférées à Santé Ontario le 1er avril 2021. | Champlain | Annual Reports | November 15, 2022 | champlain | annual-reports | |
| 2017/18 Champlain LHIN Annual Report | This report includes information about health system planning and funding functions that were transferred to Ontario Health on April 1, 2021. | Champlain | Annual Reports | November 15, 2022 | champlain | annual-reports | |
| RLISS du SE Rapport Annuel 2017-2018 | Ce rapport comprend des renseignements sur les fonctions de planification et de financement du système de santé qui ont été transférées à Santé Ontario le 1er avril 2021. | South East | Annual Reports | November 15, 2022 | south-east | annual-reports | |
| RLISS du CE Rapport Annuel 2017-2018 | Ce rapport comprend des renseignements sur les fonctions de planification et de financement du système de santé qui ont été transférées à Santé Ontario le 1er avril 2021. | Central East | Annual Reports | November 15, 2022 | central-east | annual-reports | |
| RLISS du Centre Rapport Annuel 2017-2018 | Ce rapport comprend des renseignements sur les fonctions de planification et de financement du système de santé qui ont été transférées à Santé Ontario le 1er avril 2021. | Central | Annual Reports | November 15, 2022 | central | annual-reports | |
| 2017/18 Central LHIN Annual Report | This report includes information about health system planning and funding functions that were transferred to Ontario Health on April 1, 2021. | Central | Annual Reports | November 15, 2022 | central | annual-reports | |
| RLISS du CT Rapport Annuel 2017-2018 | Ce rapport comprend des renseignements sur les fonctions de planification et de financement du système de santé qui ont été transférées à Santé Ontario le 1er avril 2021. | Toronto Central | Annual Reports | November 15, 2022 | toronto-central | annual-reports | |
| 2017/18 TC LHIN Annual Report | This report includes information about health system planning and funding functions that were transferred to Ontario Health on April 1, 2021. | Toronto Central | Annual Reports | November 15, 2022 | toronto-central | annual-reports | |
| RLISS de MH Rapport Annuel 2017-2018 | Ce rapport comprend des renseignements sur les fonctions de planification et de financement du système de santé qui ont été transférées à Santé Ontario le 1er avril 2021. | Mississauga Halton | Annual Reports | November 15, 2022 | mississauga-halton | annual-reports | |
| 2017/18 MH LHIN Annual Report | This report includes information about health system planning and funding functions that were transferred to Ontario Health on April 1, 2021. | Mississauga Halton | Annual Reports | November 15, 2022 | mississauga-halton | annual-reports | |
| RLISS du CO Rapport Annuel 2017-2018 | Ce rapport comprend des renseignements sur les fonctions de planification et de financement du système de santé qui ont été transférées à Santé Ontario le 1er avril 2021. | Central West | Annual Reports | November 15, 2022 | central-west | annual-reports | |
| 2017/18 CW LHIN Annual Report | This report includes information about health system planning and funding functions that were transferred to Ontario Health on April 1, 2021. | Central West | Annual Reports | November 15, 2022 | central-west | annual-reports | |
| RLISS de HNHB Rapport Annuel 2017-2018 | Ce rapport comprend des renseignements sur les fonctions de planification et de financement du système de santé qui ont été transférées à Santé Ontario le 1er avril 2021. | Hamilton Niagara Haldimand Brant | Annual Reports | November 15, 2022 | hamilton-niagara-haldimand-brant | annual-reports | |
| 2017/18 HNHB LHIN Annual Report | This report includes information about health system planning and funding functions that were transferred to Ontario Health on April 1, 2021. | Hamilton Niagara Haldimand Brant | Annual Reports | November 15, 2022 | hamilton-niagara-haldimand-brant | annual-reports | |
| RLISS de WW Rapport Annuel 2017-2018 | Ce rapport comprend des renseignements sur les fonctions de planification et de financement du système de santé qui ont été transférées à Santé Ontario le 1er avril 2021. | Waterloo Wellington | Annual Reports | November 15, 2022 | waterloo-wellington | annual-reports | |
| RLISS du SO Rapport Annuel 2017-2018 | Ce rapport comprend des renseignements sur les fonctions de planification et de financement du système de santé qui ont été transférées à Santé Ontario le 1er avril 2021. | South West | Annual Reports | November 15, 2022 | south-west | annual-reports | |
| RLISS d’Érié St. Clair Rapport Annuel 2017-2018 | Ce rapport comprend des renseignements sur les fonctions de planification et de financement du système de santé qui ont été transférées à Santé Ontario le 1er avril 2021. | Erie St. Clair | Annual Reports | November 15, 2022 | erie-st-clair | annual-reports | |
| 2017/18 WW LHIN Annual Report | This report includes information about health system planning and funding functions that were transferred to Ontario Health on April 1, 2021. | Waterloo Wellington | Annual Reports | November 15, 2022 | waterloo-wellington | annual-reports | |
| 2017/18 SW LHIN Annual Report | This report includes information about health system planning and funding functions that were transferred to Ontario Health on April 1, 2021. | South West | Annual Reports | November 15, 2022 | south-west | annual-reports | |
| 2017/18 ESC LHIN Annual Report | This report includes information about health system planning and funding functions that were transferred to Ontario Health on April 1, 2021. | Erie St. Clair | Annual Reports | November 14, 2022 | erie-st-clair | annual-reports | |
| Rapport annuel 2020-21 consolidation des RLISS | Ce rapport comprend des renseignements sur les fonctions de planification et de financement du système de santé qui ont été transférées à Santé Ontario le 1er avril 2021. | Global | Annual Reports | November 4, 2022 | global | annual-reports | |
| 2020/21 Consolidated LHIN Annual Report | This report includes information about health system planning and funding functions that were transferred to Ontario Health on April 1, 2021. | Global | Annual Reports | November 4, 2022 | global | annual-reports | |
| Rapport annuel 2019-20 consolidation des RLISS | Ce rapport comprend des renseignements sur les fonctions de planification et de financement du système de santé qui ont été transférées à Santé Ontario le 1er avril 2021. | Global | Annual Reports | November 4, 2022 | global | annual-reports | |
| Rapport annuel 2018-19 consolidation des RLISS | Ce rapport comprend des renseignements sur les fonctions de planification et de financement du système de santé qui ont été transférées à Santé Ontario le 1er avril 2021. | Global | Annual Reports | November 4, 2022 | global | annual-reports | |
| 2019/20 Consolidated LHIN Annual Report | This report includes information about health system planning and funding functions that were transferred to Ontario Health on April 1, 2021. | Global | Annual Reports | November 4, 2022 | global | annual-reports | |
| 2018/19 Consolidated LHIN Annual Report | This report includes information about health system planning and funding functions that were transferred to Ontario Health on April 1, 2021. | Global | Annual Reports | November 4, 2022 | global | annual-reports |
